1
/
von
1
Shockhouse B.V.
Redline Gewindefahrwerk passend für BMW 3er (F30/31), 316/ 318/ 320/ 328/ 330, 2012-, nur passend bei HA ohne elektronische Dämpferregelung, nicht geeignet für xDrive
Redline Gewindefahrwerk passend für BMW 3er (F30/31), 316/ 318/ 320/ 328/ 330, 2012-, nur passend bei HA ohne elektronische Dämpferregelung, nicht geeignet für xDrive
Normaler Preis
€266,34 EUR
Normaler Preis
€0,00 EUR
Verkaufspreis
€266,34 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Händler-/Herstellerinformationen
Shockhouse B.V.
Jan Tinbergenstraat 430
7559 ST, Hengelo
Niederlande
info@shockhouse.nl
Die Qualitäts Einsteigerlinie! Speziell auf das Fahrzeug abgestimmte Gewindefahrwerk mit sicherer, sportlicher und komfortabler Straßenlage. Redline Gewindefahrwerke sind einbaufertige Komplettlösungen durch die Sie eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben. Die Höhenverstellung erfolgt im eingebauten Zustand und lässt eine individuelle Tieferlegung für Ihr Fahrzeug zu. Die besonders hohe Querkraft-Belastungsaufnahme, sorgt für mehr Stabilität in jeder Kurve.
kompatibel für folgende Fahrzeuge
- Verstellbereich VA / HA 35-65 mm
- max. Achslasten VA 1090 Kg / HA 1230 Kg
- §19.3 Teilegutachten
- EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- galvanisierte Dämpfer
kompatibel für folgende Fahrzeuge
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|
| passend für BMW | 3er 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 03.2012 - 10.2018 | 0005|BII<>0005|BKN |
| passend für BMW | 3er 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | 10.2012 - 08.2016 | 0005|BKH |
| passend für BMW | 3er 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2014 - 10.2018 | 0005|CDV |
| passend für BMW | 3er 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 11.2012 - 06.2015 | 0005|BQN |
| passend für BMW | 3er 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 11.2014 - 02.2018 | 0005|CEB |
| passend für BMW | 3er 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 03.2015 - 10.2018 | 0005|BZQ |
| passend für BMW | 3er 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 11.2011 - 03.2016 | 0005|BHK<>0005|BKQ |
| passend für BMW | 3er 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2015 - 10.2018 | 0005|CDX |
| passend für BMW | 3er 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 10.2014 - 10.2018 | 0005|CEC |
| passend für BMW | 3er 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 03.2012 - 10.2018 | 0005|BIK<>0005|BKU |
| passend für BMW | 3er 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 07.2015 - 10.2018 | 0005|BKU |
| passend für BMW | 3er 320i Efficient Dynamics 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | 04.2012 - 06.2016 | 0005|BMO<>0005|CDR |
| passend für BMW | 3er 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 09.2014 - 10.2018 | 0005|BKM |
| passend für BMW | 3er 325d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 07.2012 - 02.2016 | 0005|BOU |
| passend für BMW | 3er 325d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 07.2012 - 02.2016 | 0005|BOT |
| passend für BMW | 3er 325d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 04.2015 - 02.2018 | 0005|CGR |
| passend für BMW | 3er 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 01.2012 - 10.2018 | 0005|BKI |
| passend für BMW | 3er 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 01.2012 - 10.2018 | 0005|BOX |
| passend für BMW | 3er 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 01.2012 - 10.2018 | 0005|BOV |
| passend für BMW | 3er 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 01.2012 - 10.2018 | 0005|BOW |
| passend für BMW | 3er 330e 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 11.2015 - 10.2018 | 0005|CDU<>0005|CIM |
| passend für BMW | 3er 330e 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 11.2015 - 10.2018 | 0005|CDU<>0005|CIM |
| passend für BMW | 3er 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 07.2015 - 10.2018 | 0005|CDS |
| passend für BMW | 3er 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 10.2014 - 10.2018 | 0005|CDZ |
| passend für BMW | 3er 335d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 11.2012 - 10.2018 | 0005|BQO |
| passend für BMW | 3er 335i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 07.2013 - 07.2015 | 0005|BRK |
| passend für BMW | 3er 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 07.2012 - 07.2015 | 0005|BKL |
| passend für BMW | 3er 335i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 07.2013 - 07.2015 | 0005|BRL |
| passend für BMW | 3er 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 07.2015 - 10.2018 | 0005|CDT |
| passend für BMW | 3er 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 10.2014 - 10.2018 | 0005|CFD |
| passend für BMW | 3er 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 10.2014 - 10.2018 | 0005|CEA |
| passend für BMW | 3er 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 10.2014 - 10.2018 | 0005|CFE |
| passend für BMW | 3er M3 2979 ccm, 317 KW, 431 PS | 03.2014 - 10.2018 | 7909|ABG |
| passend für BMW | 3er M3 CS 2979 ccm, 338 KW, 460 PS | 01.2018 - 10.2018 | 7909|ABX |
| passend für BMW | 3er M3 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PS | 03.2016 - 10.2018 | 7909|ABR |
| passend für BMW | 3er Touring 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 02.2012 - 06.2019 | 0005|BMM<>0005|BPR |
| passend für BMW | 3er Touring 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | 03.2012 - 06.2015 | 0005|BOY |
| passend für BMW | 3er Touring 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 09.2014 - 06.2019 | 0005|CDI |
| passend für BMW | 3er Touring 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 01.2013 - 06.2015 | 0005|BQP<>0005|BSH |
| passend für BMW | 3er Touring 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 03.2015 - 02.2018 | 0005|CDO<>0005|CGA |
| passend für BMW | 3er Touring 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 01.2015 - 06.2019 | 0005|BZR |
| passend für BMW | 3er Touring 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 09.2014 - 06.2019 | 0005|CDK |
| passend für BMW | 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 01.2012 - 06.2019 | 0005|BPJ |
| passend für BMW | 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 01.2012 - 06.2015 | 0005|BPI |
| passend für BMW | 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 07.2015 - 06.2019 | 0005|CDP |
| passend für BMW | 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 01.2012 - 06.2015 | 0005|BPO |
| passend für BMW | 3er Touring 320i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 02.2012 - 06.2015 | |
| passend für BMW | 3er Touring 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 02.2012 - 06.2015 | 0005|BLA |
| passend für BMW | 3er Touring 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 10.2014 - 06.2019 | 0005|BLA |
| passend für BMW | 3er Touring 320i xDrive 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 01.2012 - 06.2015 | |
| passend für BMW | 3er Touring 320i xDrive 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 01.2012 - 06.2015 | 0005|BPE |
| passend für BMW | 3er Touring 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 09.2014 - 06.2019 | 0005|BPE |
| passend für BMW | 3er Touring 325d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 09.2012 - 02.2016 | 0005|BPD |
| passend für BMW | 3er Touring 325d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 09.2012 - 02.2016 | 0005|BPC |
| passend für BMW | 3er Touring 325d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 04.2015 - 02.2018 | 0005|CHQ |
| passend für BMW | 3er Touring 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 01.2012 - 06.2015 | 0005|BKZ |
| passend für BMW | 3er Touring 328i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 06.2012 - 06.2016 | 0005|BPF |
| passend für BMW | 3er Touring 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 01.2012 - 06.2019 | 0005|BLB |
| passend für BMW | 3er Touring 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 01.2012 - 06.2019 | 0005|BPM |
| passend für BMW | 3er Touring 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 06.2012 - 06.2019 | 0005|BPK |
| passend für BMW | 3er Touring 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 06.2012 - 06.2019 | 0005|BPL |
| passend für BMW | 3er Touring 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 09.2014 - 06.2019 | 0005|CDG |
| passend für BMW | 3er Touring 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 10.2014 - 06.2019 | 0005|CDM |
| passend für BMW | 3er Touring 335d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 04.2013 - 06.2019 | 0005|BSL |
| passend für BMW | 3er Touring 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 07.2012 - 06.2015 | 0005|BOZ |
| passend für BMW | 3er Touring 335i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 07.2012 - 06.2013 | 0005|BPA |
| passend für BMW | 3er Touring 335i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 07.2013 - 06.2015 | 0005|BRM |
| passend für BMW | 3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 07.2012 - 06.2015 | 0005|BPG |
| passend für BMW | 3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 07.2012 - 06.2013 | 0005|BPH |
| passend für BMW | 3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 07.2013 - 06.2015 | 0005|BRN |
| passend für BMW | 3er Touring 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 10.2014 - 06.2019 | 0005|CDH |
| passend für BMW | 3er Touring 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 10.2014 - 06.2019 | 0005|CFF |
| passend für BMW | 3er Touring 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 10.2014 - 06.2019 | 0005|CDN |
| passend für BMW | 3er Touring 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 10.2014 - 06.2019 | 0005|CFG |
Share
