1
/
von
1
Shockhouse B.V.
Redline Gewindefahrwerk passend für BMW 5er (F10/ 5L) Limousine ab Baujahr 03/2010-, nicht geeignet für xDrive-Modelle und Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Redline Gewindefahrwerk passend für BMW 5er (F10/ 5L) Limousine ab Baujahr 03/2010-, nicht geeignet für xDrive-Modelle und Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Normaler Preis
€229,33 EUR
Normaler Preis
€0,00 EUR
Verkaufspreis
€229,33 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Händler-/Herstellerinformationen
Shockhouse B.V.
Jan Tinbergenstraat 430
7559 ST, Hengelo
Niederlande
info@shockhouse.nl
Die Qualitäts Einsteigerlinie! Speziell auf das Fahrzeug abgestimmte Gewindefahrwerk mit sicherer, sportlicher und komfortabler Straßenlage. Redline Gewindefahrwerke sind einbaufertige Komplettlösungen durch die Sie eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben. Die Höhenverstellung erfolgt im eingebauten Zustand und lässt eine individuelle Tieferlegung für Ihr Fahrzeug zu. Die besonders hohe Querkraft-Belastungsaufnahme, sorgt für mehr Stabilität in jeder Kurve.
kompatibel für folgende Fahrzeuge
- Verstellbereich VA / HA 35-55 mm
- max. Achslasten VA 1280 Kg / HA 1450 Kg
- §19.3 Teilegutachten
- EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- galvanisierte Dämpfer
kompatibel für folgende Fahrzeuge
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|
| Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 373 KW, 507 PS | 09.2010 - 12.2011 | 7656|AAV |
| Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 397 KW, 540 PS | 01.2012 - 12.2014 | 7656|AAY |
| Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 441 KW, 600 PS | 01.2015 - 12.2016 | 7656|ABV |
| Alpina | D5 BiTurbo 2993 ccm, 257 KW, 350 PS | 09.2011 - 12.2016 | 7656|ABA |
| passend für BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 02.2013 - 10.2016 | 0005|BQC |
| passend für BMW | 5er 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BQD |
| passend für BMW | 5er 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWU |
| passend für BMW | 5er 518d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 10.2013 - 10.2016 | |
| passend für BMW | 5er 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 01.2013 - 06.2014 | |
| passend für BMW | 5er 520d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 06.2010 - 06.2014 | 0005|ATE |
| passend für BMW | 5er 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWV |
| passend für BMW | 5er 520d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 01.2013 - 06.2014 | 0005|BEO |
| passend für BMW | 5er 520d 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | 07.2014 - 10.2016 | 0005|BZM |
| passend für BMW | 5er 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 10.2013 - 10.2016 | |
| passend für BMW | 5er 520i 1592 ccm, 125 KW, 170 PS | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BPZ |
| passend für BMW | 5er 520i 1592 ccm, 135 KW, 184 PS | 08.2013 - 12.2017 | |
| passend für BMW | 5er 520i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 10.2010 - 10.2016 | 0005|BFM |
| passend für BMW | 5er 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 09.2011 - 10.2016 | 0005|BFL<>0005|BFN |
| passend für BMW | 5er 523i 2497 ccm, 150 KW, 204 PS | 01.2010 - 08.2011 | 0005|AYS |
| passend für BMW | 5er 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFP |
| passend für BMW | 5er 525d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFQ |
| passend für BMW | 5er 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 09.2011 - 10.2016 | 0005|BFO |
| passend für BMW | 5er 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 01.2010 - 08.2011 | 0005|ATG |
| passend für BMW | 5er 530d 2993 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|BFR Plattform : F10 |
01.2011 - 10.2016 | 0005|BFR |
| passend für BMW | 5er 530d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 09.2010 - 10.2016 | 0005|BOD |
| passend für BMW | 5er 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 03.2010 - 06.2013 | 0005|ATB |
| passend für BMW | 5er 530i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 05.2011 - 06.2013 | 0005|BFX |
| passend für BMW | 5er 535d 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | 09.2010 - 08.2011 | 0005|AYX<>0005|AZR |
| passend für BMW | 5er 535d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFS |
| passend für BMW | 5er 535i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 01.2010 - 10.2016 | 0005|ATC<>0005|BFK |
| passend für BMW | 5er 535i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BSF |
| passend für BMW | 5er 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | 03.2010 - 06.2013 | 0005|ATD |
| passend für BMW | 5er 550i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | 08.2012 - 10.2016 | 0005|BQA |
| passend für BMW | 5er ActiveHybrid 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 12.2011 - 10.2016 | 0005|BHF<>0005|BRZ |
| passend für BMW | 5er ActiveHybrid 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 12.2011 - 10.2016 | 0005|BHF<>0005|BRZ |
| passend für BMW | 5er M5 4395 ccm, 412 KW, 560 PS | 09.2011 - 10.2016 | 7909|AAY |
| passend für BMW | 5er M5 Competition 4395 ccm, 423 KW, 575 PS | 02.2013 - 10.2016 | 7909|ABC |
| passend für BMW | 5er M5 Edition 30 4395 ccm, 441 KW, 600 PS | 07.2014 - 10.2016 | 7909|ABI |
Share
